Agentie imobiliara, vanzare apartamente, garsoniere, case, vile, terenuri, inchirieri, spatii comerciale, oferte imobiliare, cereri imobiliare, tranzactii
Iglu - agentie imobiliara
agentie imobiliara
 
 

Oferte Imobiliare
  VANZARE GARSONIERE
  VANZARE 2 CAMERE
  VANZARE 3 CAMERE
  VANZARE 4+ CAMERE
  VANZARE CASE - VILE
  VANZARE TERENURI
  VANZARE BIROURI, PROIECTE
  INCHIRIERE GARSONIERE
  INCHIRIERE 2 CAMERE
  INCHIRIERE 3 CAMERE
  INCHIRIERE 4+ CAMERE
  INCHIRIERE CASE - VILE
  INCHIRIERE SP. COMERCIALE
  INCHIRIERE BIROURI
  TRIMITE OFERTA TA
  TRIMITE CEREREA TA
Utile
  IMOBILE INSTABILE
  CADASTRU
  URBANISM
  AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
  AUTORIZATIA DE DEMOLARE
  CREDIT
Legislatie
  LEGEA 10 / 2000
  LEGEA 112 / 1995
  LEGEA 18 / 1991
  LEGEA 190 / 1999
  LEGEA 85
 

Lista cu imobile instabile din Bucuresti -----------------------------------------

NR STRADA NR SECTOR AN CONSTRUCTIE
1 ARCULUI 4 2 1932
2  ARGHEZI TUDOR 26  1939
3  ARGHEZI TUDOR 54  1924
4 ARMENEASCA   28   1935
5 ARMENEASCA   28A   1935
6 BALCESCU NICOLAE (BD  1933
7 BALCESCU NICOLAE (BD  24  1928
8 BALCESCU NICOLAE (BD  25  1934
9 BALCESCU NICOLAE (BD  30  1936
10 BALCESCU NICOLAE (BD  32-34  1934
 11 BARASCH IULIU   12  1936
12 BATISTEI  1938
13 BELDIMAN ALEXANDRU   1940
14 BISERICA AMZEI   1935
15 BISERICA ENEI   14  1936
16 BLANARI  14  1935
17 BOCSA   1932
18 BOLINTINEANU DIMITRIE   1936
19 BOTEANU   3A  1 1936
20 BOTEANU   3B 1 1936
21 BRATIANU I.C. (BD) fost 1848   5 3 1936
22 BREZOIANU ION   6 5 1936
23 BREZOIANU ION   38 1 1934
24 BREZOIANU ION   38A 1 1936
25 BREZOIANU ION    44 1 1940
26 CADEREA BASTILIEI 1 1925..35
27 CAMPINEANU ION fosta 13 DECEMBRIE  9 1 1915
28 CAMPINEANU ION fosta 13 DECEMBRIE  22  1938
29  CAIMATEI 18 2 1936
30  CALDERON JEAN LOUIS fosta ALEXANDRU SAHIA 2 2 1910
31 CALDERON JEAN LOUIS fosta ALEXANDRU SAHIA  59 2 1930
32  CALDERON JEAN LOUIS fosta ALEXANDRU SAHIA 61 2 1930
33 CAROL I (BD) fost REPUBLICII  47  2 1934
34 CAROL I (BD) fost REPUBLICII  51 2 1929
35 CAROL I (BD) fost REPUBLICII  63 2 1937
36 CAROL I (BD) fost REPUBLICII  76(86) 2 1939
37 CATARGIU LASCAR (BD) fost ANA IPATESCU  15A 1 1934
38  DACIA (BD) 9 1 1938
39  DACIA (BD) 85 1 1935
40 DIANEI   2 2 1930
41 DOAMNEI   5  3 1934
42  EFORIE 8 5 1940
43 EFTIMIU VICTOR (INTR) fosta MARCOVICI (INTR)  9 1 1934
44 EMINESCU MIHAI  17 1 1937
45 EMINESCU MIHAI  28 1 1938
46 ENESCU GEORGE fosta COSMONAUTILOR  21 1 1932
47 EPISCOPIEI fosta ATENEULUI  5 1 1936
48  FILITTI ION  6  3 1930
49 FRANCEZA fosta MANIU IULIU  9 3 1910
50 FRANCEZA fosta MANIU IULIU  52 3 1934
51  GHICA ION 3 3 1938
52  GOLESCU NICOLAE 5 1 1938
53 GRIVITEI (CALE)  33 1 1930
54 GRIVITEI (CALE)  107..109  1 1934
55 HRISTO BOTEV (BD)  3 3 1923
56 IONESCU D.TACHE fosta BELOIANIS NIKOS  3 1 1935
57 IORGA NICOLAE  31 1 1936
58 IORGA NICOLAE  22 1 1939
59  KOGALNICEANU MIHAIL (BD) actual REGINA ELISABETA 24(44) 5 1938
60  KOGALNICEANU MIHAIL (BD)   91A(43) 5 1937
61 KOGALNICEANU MIHAIL (BD) 95A 5 1938
62  KOGALNICEANU MIHAIL (BD)   97(51) 5 1929
63 LAHOVARI (PTA) fosta COSMONAUTILOR  5A 1 1935
64 LASCAR VASILE fosta GALATI  18 2 1937
65 LASCAR VASILE fosta GALATI   26...28 2 1937
66 LIPSCANI  94 3 1930
67 LONDRA  16..20 1 1924
68 LUCHIAN STEFAN  3 2 1936
69 LUCHIAN STEFAN  12 2 1933
70 LUPU DIONISIE  53 1 1937
71 LUPU DIONISIE  55 1 1936
72 MANTULEASA   42 2 1932
73 MAGHERU GHEORGHE (BD) bloc 'PATRIA'   14 1 1929
74 MAGHERU GHEORGHE (BD)  20 1 1935
75 MAGHERU GHEORGHE (BD)  27 1 1935
76 MARINESCU GHEORGHE   3 5 1940
77 MENDELEEV D.I. colt cu AMZEI (PTA)  17(15) 1 1935
78 MICHELET JULES  1 1 1937
79 MICHELET JULES  2...6 1 1940
80 MIHAI VODA  15 5 1914
81 MOSILOR (CALEA)  42 2 1930
82 MOSILOR (CALEA)  96 2 1930
83 MOSILOR (CALEA)  131 3 1938
84 OSTASILOR  4 1 1927
85 PAUN VASILE (INTR) fosta URSULETULUI (INTR)  5 5 1930
86 PALEOLOGU  3 2 1936
87 PITAR MOS   27 1 1936
88 PITAR MOS   29 1 1936
89 PLEVNEI  1 5 1937
90 POENARU BORDEA  14 4 1936
91 POENARU BORDEA  16 4 1936
92 POIANA NARCISELOR  5 1 1929
93 ROSSETI C.A.   25 2 1933
94 ROSETTI MARIA  55 2 1934
95 SALCAMILOR   12 2 1936
96 SAPIENTEI fosta SFINTII APOSTOLI  1 5 1930
97 SEMILUNEI  8 2 1935
98 SCHITU MAGUREANU  3 5 1898
99 SFANTA VINERI fosta DECEBAL   5 3 1933
100 SFANTUL ELEFTERIE fosta OPEREI   11 5 1936
101 SIMU ANASTASIE fosta MAGHERU  6(5) 1 1935
102 SMARDAN  18 3 1940
103 SPATARULUI  1 2 1935
104 SPERANTEI   24 2 1940
105 STELEA SPATARUL   17 3 1937
106 SIPOTUL FANTANILOR   5 1 1938
107 STIRBEI VODA  16 1 1934
108 STIRBEI VODA  17 1 1936
109 STIRBEI VODA  20 1 1935
110 VANATORI  17 5 1938
111 VICTORIEI (CALEA)  124 1 1900
112 VICTORIEI (CALEA)  33..35 1 1930
113 VICTORIEI (CALEA)  128A 1 1935
114 VICTORIEI (CALEA)  25 1 1936
115 VICTORIEI (CALEA)  139 1 1934
116 VICTORIEI (CALEA)  95..97 1 1938
117 VICTORIEI (CALEA)  101A,B 1 1937
118 VICTORIEI (CALEA)  112 1 1939
119 VICTORIEI (CALEA)  208 1 1940
120 VICTORIEI (CALEA)  2...4 3 1928
121 VLAICU AUREL   39 2 1940
122 VULTURILOR   25 3 1935
123 XENOPOL ALEXANDRU 3 1 1940
SURSA  WWW.PMB.RO
imobiliare imobiliare credit ipotecar

Acasa | Contact | vanzari garsoniere | credit ipotecar | inchirieri cereri | vanzari case vile | vanzari apartamente 2 camere |
vanzari apartamente 3 camere
| vanzari apartamente 4 camere | vanzari terenuri

Imobiliare imobiliare   Copyright © 2006 IGLU SRL